Nên sử dụng loại đá nhân tạo nào làm đồ nội thất? Những chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn có được những thông tin hữu ích khi lựa chọn vật liệu đá cho đồ nội thất gia đình hoặc các công trình thương mại.
1. So sánh bề mặt đá ốp lát nhân tạo
ĐÁ THẠCH ANH | ĐÁ HOA CƯƠNG GRANITE | GỖ CÔNG NGHIỆP LAMINATE | ĐÁ NHÂN TẠO SOLID SURFACE | |
---|---|---|---|---|
Chống xước | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Bình thường |
Chống bám bẩn | Rất tốt | Tốt | Tốt | Rất tốt |
Chống gẫy, sứt mẻ | Rất tốt | Tốt | Tốt | Rất tốt |
Chịu nhiệt độ cao và cháy | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Chịu đựng hóa chất, axit, dung môi | Rất tốt | Tốt | Tốt | Rất tốt |
Dễ bảo dưỡng | Rất tốt | Tốt | Tốt | Bình thường |
Khả năng chống thấm – Độ đặc chắc | Rất tốt | Tốt | Tốt | Rất tốt |
Chống nắm mốc | Rất tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Độ bền uốn | Rất tốt | Bình thường | Tốt | Tốt |
Bền mầu | Rất tốt | Bình thường | Rất tốt | Rất tốt |
Khả năng chống đông kết | Rất tốt | Rất tốt | Bình thường | Bình thường |
2. Thông số kỹ thuật của đá ốp lát nhân tạo thạch anh
ĐẶC TÍNH | PHƯƠNG PHÁP THỬ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Độ hấp thụ nước (% khối lượng) | ASTM C97/C97M-09:2009 | ≤ 0.05% |
EN 14617-1:2013 | ≤ 0.06% | |
Tỷ trọng biểu kiến | ASTM C97/C97M-09:2009 | 2.2 – 2.4 gr/cm3 |
EN 14617-1:2013 | ||
Độ bền uốn | ASTM C880/C880M-09:2009 | > 40 MPa |
EN 14617-2:2008 | ||
Độ ổn định kích thước | EN 14617-12:2012 | Hạng A |
Xác định điện trở suất | EN 14617-13:2013 | Điện trở (Rv) = 0.9 x 1034Ω Điện trở suất (Pv) = 4.88 x 1014Ωm |
Độ bền va đập | ASTM D1709:2015 | ≥ 3.0 J |
EN 14617-9:2005 | ||
Độ bền nén | ASTM C170/C170M-09:2009 | ≥ 155 MPa |
EN 14617-15:2005 | ||
Độ cứng theo thang Mohs | EN101 | 6.0 – 7.0 |
Khả năng chịu mài mòn sâu | ASTM C1243:2009 | Thể tích bị mài mòn: V ≤ 195 mm3 |
EN 14617-5:2012 | ||
Khả năng chống đông kết và tan chảy | ASTM C1026:2013 | Không có thay đổi sau 15 chu kỳ |
EN 14617-5:2012 | Không có thay đổi sau 25 chu kỳ | |
Khả năng chống trơn trượt ở độ nhám 400 | DIN 51130:2004 | R9 – R10 |
Khả năng kháng khuẩn | ASTM D 6329:2015 | Kháng độ 3: vi khuẩn không phát triển |
Khả năng chịu hóa chất, axit | EN 14617-10:2012 | Hạng C4 |
Khả năng chịu sốc nhiệt | EN 14617-6:2012 | Không quan sát được thay đổi sau 20 chu kì |
Độ bền khi ngâm trong nước sôi | AS 2924.2-7: 1998 (EQUI. TO ISO 4586.2-7: 1997) | Tác dụng lên bề mặt (mức độ): 5 – (không quan sát được sự thay đổi) |
Độ bền khi gia nhiệt khô | AS 2924.2-8: 1998 (EQUI. TO ISO 4586.2-8: 1997) | Tác dụng lên bề mặt (mức độ): 5 – (không quan sát được sự thay đổi) |
Độ bền khi nhuộm màu | AS 2924.2-15: 1998 (EQUI. TO ISO 4586.2-15: 1997) | Tác dụng lên bề mặt (mức độ): 5 – (không quan sát được sự thay đổi) |
3. Đơn vị cung cấp thiết bị chế biến đá ốp lát thạch anh
Công ty Nguyễn Vinh là doanh nghiệp đại diện hãng Hosokawa Alpine tại Việt Nam. Chuyên cung cấp giải pháp và thiết bị máy nghiền siêu mịn, máy phân ly, máy sấy, trộn, đùn, nén, máy phun tạo hạt tráng phủ, máy đo cỡ hạt, máy sàng khí, … Ứng dụng cho sản phẩm: Đá vôi trắng calci carbonate, đá granite, thạch anh quartz, zircon, silica sand, ceramic, felspat, quặng sắt, quặng đồng, …
Tùy vào từng yêu cầu cụ thể của chủ đầu tư về vật liệu nghiền, kích thước đá đầu vào, sản phẩm mong muốn, công suất và vị trí lắp đặt. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ thuật dây chuyền nghiền phù hợp với giá tốt nhất để khách hàng lựa chọn. Nguyễn Vinh đã lắp đặt và thay thế hơn 50 dây chuyền máy nghiền đá, nghiền cát nhân tạo, nghiền sỏi sông, máy rửa cát đồi, … với công suất từ 150 tấn/giờ đến 1500 tấn/giờ.
Website: thietbikhoangsan.com | Điện thoại: 0968 149 000 ( Mr. Khang )